Ein spannendes Challenge-Wochenende liegt hinter uns. Auch wenn das Wetter dieses Mal nicht so wirklich mitgespielt hat, haben sich viele von euch den beiden Wettbewerben gestellt.
Gelaufen wurden wahlweise knackige 5k oder flotte 10k oder, wer unbedingt wollte, beide Distanzen.
Einige von euch ließen es ruhiger angehen, während andere wieder alles aus sich herausgeholt haben.
Ein paar von euch mußten tierisch mit ihrem Schweinehunde kämpfen und haben den Kampf gewonnen. Respekt! Man munkelt sogar, dass einer der Schweinehunde das Weite suchte als er sah, dass einer in Badehose startete 😆.
Besonders stolz können diejenigen auf sich sein, die am Wochenende zum ersten Mal nach langer Verletzungspause wieder auf die Laufstrecke bzw. über die ungewohnt längeren Distanzen gehen konnten. Schön dass ihr wieder dabei seid!
Egal wie, gewonnen habt ihr alle!!
Der Langener Lauftreff sagt „Danke“ an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir hoffen, dass es euch wieder genau so viel Spaß gemacht hat wie uns. Und nun die Ergebnisse:
5k Damen
1 | Katharina H. | 00:26;39 | |
2 | Eva M. | 00:26;57 | |
3 | Myriam H. | 00:30;30 | |
4 | Ariane P. | 00:30;42 | 🚀🚀🚀 |
5 | Christiane | 00:32;23 | hat´s dem Schweinehund gezeigt |
6 | Katja N. | 00:33;25 | 😴😴😴 |
7 | Daniela F. | 00:34;26 | |
8 | Muna A. | 00:42;33 |
5k Herren
1 | Eric J. | 00:21;01 | hat mit dem Schweinehund nix am Hut |
2 | Uli H. | 00:21;42 | |
3 | Thorsten A. | 00:23;16 | |
4 | Heiko A. | 00:26;21 | |
5 | Magnus M. | 00:29;19 | feiert den finnischen Unabhängigkeitstag 🇫🇮 |
10k Damen
1 | Birgit N. | 00:54;54 | |
2 | Ariane P. | 01:02;41 | |
3 | Meike T. | 01:03;16 | |
4 | Myriam H. | 01:05;35 | |
5 | Katja N. | 01:05;55 | |
6 | Patrizia P. | 01:06;33 | |
7 | Gabi J. | 01:07;12 | |
8 | Mandy E.-G. | 01:11;13 |
10k Herren
1 | Thorsten A. | 00:50;07 | ist auch unter widrigsten Bedingungen schnell 🤙 |
2 | Holger J. | 00:53;02 |